reikyu
あいら交通霊柩配送センター
※病院から、ご自宅又は、斎場までのご遺体の搬送にご利用いただいております。
料金のご案内
標 準 車 搬 送 料 金 | |||
走行キロ | 搬送料金 | 消 費 税 | 合 計 |
10km | 11,900円 | 595円 | 12,495円 |
11 ~ 20km | 14,000円 | 700円 | 14,700円 |
21 ~ 30km | 16,900円 | 845円 | 17,745円 |
31 ~ 40km | 19,900円 | 995円 | 20,895円 |
41 ~ 50km | 22,900円 | 1,145円 | 17,745円 |
51 ~ 70km | 27,600円 | 1,380円 | 28,980円 |
71 ~ 90km | 32,400円 | 1,620円 | 34,020円 |
91 ~110km | 37,100円 | 1,855円 | 38,955円 |
111 ~130km | 41,900円 | 2,095円 | 43,995円 |
131 ~150km | 46,600円 | 2,330円 | 48,930円 |
151 ~180km | 54,400円 | 2,720円 | 57,120円 |
181 ~210km | 62,100円 | 3,105円 | 65,205円 |
211 ~240km | 68,900円 | 3,445円 | 72,345円 |
241 ~270km | 77,600円 | 3,880円 | 81,480円 |
271 ~300km | 85,300円 | 4,265円 | 89,565円 |
301 ~330km | 93,000円 | 4,650円 | 97,650円 |
331 ~360km | 100,800円 | 5,040円 | 105,840円 |
361 ~390km | 108,500円 | 5,425円 | 113,925円 |
391 ~420km | 116,200円 | 5,810円 | 122,010円 |
421 ~450km | 123,900円 | 6,195円 | 130,095円 |
451 ~480km | 131,700円 | 6,585円 | 138,285円 |
481 ~500km | 139,400円 | 6,970円 | 146,370円 |
以下、50km 増す毎に 13,700円+消費税 を加算 |
※ 走行キロは、当社車庫発の計算になります。
- その他割増料金等
①深夜・早朝作業割増料金 (午後10時~午前5時まで) | 車 両 留 置 料 | ||
深夜・早朝作業時間 | 割増料金 | 留置時間 | 割増料金 |
30分まで | 2,980円 | 30分まで | 0円 |
1時間00分まで | 3,870円 | 1時間00分まで | 2,100円 |
1時間30分まで | 4,850円 | 1時間30分まで | 4,200円 |
2時間00分まで | 5,830円 | 2時間00分まで | 6,300円 |
2時間30分まで | 6,810円 | 2時間30分まで | 8,400円 |
以後 30分増毎に | 980円加算 | 以後 30分増毎に | 2,100円 |
- その他
- (1)搬送用ふとん 8,400円
- (2)ドライアイス(10kg) 8,400円
有限会社 あいら交通霊柩搬送センター
0995-66-2306
フリーダイヤル 0120-66-2306